Test przeprowadziłem na urządzeniach:
- Router TP-Link WDR4300
- Wzmacniacz TL-WA850RE
- Laptop z Kartą Intel WiFi Link 5100 AGN
Oba urządzenia mają wgrane firmware Gargoyle 1.5.11.6 (r39154), by obsy.
Konfiguracja WiFi w WDR4300:
Konfiguracja WiFi w WA850RE:
Test został wykonany przy sile sygnału -50dBm i -83dBm w miejscu w którym był RangeExtender. Siła sygnału docierająca do komputera to odpowiednio -46dBm i -65dBm.
Test przy wyższym poziomie sygnału (-50dBm):
Połączenie WDR4300 - WA850RE:
root@Gargoyle:~# iperf -c 192.168.1.2 -P 4
Client connecting to 192.168.1.2, TCP port 5001
TCP window size: 21.0 KByte (default)
[ 4] local 192.168.1.1 port 55912 connected with 192.168.1.2 port 5001
[ 5] local 192.168.1.1 port 55913 connected with 192.168.1.2 port 5001
[ 3] local 192.168.1.1 port 55911 connected with 192.168.1.2 port 5001
[ 6] local 192.168.1.1 port 55914 connected with 192.168.1.2 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec 16.4 MBytes 13.7 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 14.9 MBytes 12.4 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.1 sec 15.6 MBytes 13.0 Mbits/sec
[ 5] 0.0-10.1 sec 16.0 MBytes 13.3 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.1 sec 62.9 MBytes 52.4 Mbits/sec
Połączenie WDR4300 - WA850RE - Laptop:
root@Gargoyle:~# iperf -c 192.168.1.5 -P 4
Client connecting to 192.168.1.5, TCP port 5001
TCP window size: 21.0 KByte (default)
[ 4] local 192.168.1.1 port 39263 connected with 192.168.1.5 port 5001
[ 5] local 192.168.1.1 port 39264 connected with 192.168.1.5 port 5001
[ 3] local 192.168.1.1 port 39262 connected with 192.168.1.5 port 5001
[ 6] local 192.168.1.1 port 39265 connected with 192.168.1.5 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.0-10.0 sec 8.50 MBytes 7.10 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 13.8 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.1 sec 13.8 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.1 sec 8.50 MBytes 7.05 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.1 sec 44.5 MBytes 36.9 Mbits/sec
Test przy niższym poziomie sygnału (-83dBm):
Połączenie WDR4300 - WA850RE:
root@Gargoyle:~# iperf -c 192.168.1.2 -P 4
Client connecting to 192.168.1.2, TCP port 5001
TCP window size: 21.0 KByte (default)
[ 4] local 192.168.1.1 port 55917 connected with 192.168.1.2 port 5001
[ 5] local 192.168.1.1 port 55918 connected with 192.168.1.2 port 5001
[ 3] local 192.168.1.1 port 55916 connected with 192.168.1.2 port 5001
[ 6] local 192.168.1.1 port 55919 connected with 192.168.1.2 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-11.7 sec 8.38 MBytes 6.02 Mbits/sec
[ 6] 0.0-11.7 sec 8.25 MBytes 5.89 Mbits/sec
[ 5] 0.0-11.9 sec 8.38 MBytes 5.93 Mbits/sec
[ 4] 0.0-11.9 sec 8.50 MBytes 5.97 Mbits/sec
[SUM] 0.0-11.9 sec 33.5 MBytes 23.5 Mbits/sec
Połączenie WDR4300 - WA850RE - Laptop:
root@Gargoyle:~# iperf -c 192.168.1.5 -P 4
Client connecting to 192.168.1.5, TCP port 5001
TCP window size: 21.0 KByte (default)
[ 4] local 192.168.1.1 port 39276 connected with 192.168.1.5 port 5001
[ 5] local 192.168.1.1 port 39277 connected with 192.168.1.5 port 5001
[ 3] local 192.168.1.1 port 39275 connected with 192.168.1.5 port 5001
[ 6] local 192.168.1.1 port 39278 connected with 192.168.1.5 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.1 sec 1.25 MBytes 1.04 Mbits/sec
[ 5] 0.0-10.1 sec 3.88 MBytes 3.21 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.1 sec 4.13 MBytes 3.41 Mbits/sec
[ 3] 0.0-10.2 sec 3.38 MBytes 2.79 Mbits/sec
[SUM] 0.0-10.2 sec 12.6 MBytes 10.4 Mbits/sec
Przez podłączenie przez wzmacniacz traci się około połowę maksymalnej prędkości WiFi.
Jak widać największe znaczenie w prędkości ma siła sygnału między routerem, a wzmacniaczem. Dlatego wybierając odpowiednią lokalizację wzmacniacza warto sprawdzić siłę sygnału.
Lepiej mieć słabszy sygnał laptop - wzmacniacz niż router - wzmacniacz.