1) tak na alternatywnym sofcie jest to możliwe
2) jest możliwość podłączenia anteny zewnętrznej (dla LTE) bo ją się podłącza do modemu a nie do routera (a ten modem ma 2 gniazda antenowe dla zespołu anten zewnętrznych, no chyba, że masz na myśli jakąś nietypową edycję z importu walizkowego)
A to świetnie, że można dopiąć antenę pod ten modem. Dzięki za zwrócenie uwagi :)
[b]Czy zestaw TP-Link TL-WR1043ND + Huawei E3372 + antena zewnętrzna (lub bez) będzie działał dużo gorzej od B315 + antena zewnętrzna (lub bez)?[/b]
Z tej mapki wynika, że jestem 700 metrów od nadajnika T-Mobile, z którego korzystają również Plus, Orange, Aero2, NetWorkS! oraz
1km od nadajnika PLAY (przy nim jest dopisek - maszt tymczasowy). Na w domu pokazuje mi najczęściej roaming T-Mobile.
Wczoraj wieczorem zrobiłem testy telefonem (internet sieć PLAY) i w różnych miejscach mieszkania miałem takie wyniki:
PING DOWNLOAD UPLOAD
52 6,17 1,17
65 2,83 0,91
47 2,63 1,20
51 1,58 0,38
45 13,5 2,85
Tu dane tego pierwszego nadajnika (T-Mobile, 700 metrów ode mnie):
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 56210 56167 NetWorkS!
1800 56210 56168 NetWorkS!
1800 56210 56169 NetWorkS!
1800 56210 56170 NetWorkS!
900 56210 56157 NetWorkS!
900 56210 56158 NetWorkS!
900 56210 56159 NetWorkS!
900 56210 56160 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 56210 700 56177 45931377 ? NetWorkS!
2100 56210 700 56178 45931378 ? NetWorkS!
2100 56210 700 56179 45931379 ? NetWorkS!
2100 56210 700 56180 45931380 ? NetWorkS!
2100 56210 700 56187 45931387 ? NetWorkS!
2100 56210 700 56188 45931388 ? NetWorkS!
2100 56210 700 56189 45931389 ? NetWorkS!
2100 56210 700 56190 45931390 ? NetWorkS!
2100 56210 700 56197 45931397 ? NetWorkS!
2100 56210 700 56198 45931398 ? NetWorkS!
2100 56210 700 56199 45931399 ? NetWorkS!
2100 56210 700 56200 45931400 ? NetWorkS!
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
UMTS 2100 42081 MNET/11/62081/4/15 zmP 2022-09-30
UMTS 2100 42081 UMTS2100/2/3716/1/11 P 2021-01-31
UMTS 900 42081 MNET/11/62081/4/15 zmP 2022-09-30
LTE 1800 42081 MNET/11/62081/4/15 zmP 2022-09-30
GSM 1800 42081 GSM1800/2/1502/1/08 P 2018-05-31
GSM 1800 42081 MNET/11/62081/4/15 zmP 2022-09-30
GSM 900 42081 GSM900/2/6053/1/08 P 2017-12-31
GSM 900 42081 MNET/11/62081/4/15 zmP 2022-09-30
Dane nadajnika PLAY (1km odległości, maszty tymczasowy):
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 3034 35681 --
1800 3034 35682 --
1800 3034 35683 --
900 3034 36871 [E-GSM]
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 34 32 3090 2100242 ? --
2100 34 32 3094 2100246 ? --
2100 34 32 3095 2100247 ? --
2100 34 32 34757 2131909 ? --
2100 34 32 34758 2131910 ? --
2100 34 32 34759 2131911 ? --
900 34 32 63927 2161079 2938 --
900 34 32 63928 2161080 2938 --
900 34 32 63929 2161081 2938 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
UMTS 2100 GOR3022 MNET/4/2631/1/14 P 2024-01-31
UMTS 2100 GOR3022 UMTS2100/4/3008/3/12 zmP 2019-05-31
UMTS 900 GOR3022 MNET/4/2631/1/14 P 2024-01-31
UMTS 900 GOR3022 UMTS900/4/0073/3/12 zmP 2020-10-31
LTE 1800 GOR3022 MNET/4/2631/1/14 P 2024-01-31
GSM 1800 GOR3022 MNET/4/2631/1/14 P 2024-01-31
GSM 900 GOR3022 GSM900/4/1680/3/12 zmP 2019-06-30
GSM 900 GOR3022 MNET/4/2631/1/14 P 2024-01-31